Une importante série de marchandises est annoncée à la vente aux enchères publiques au Magasin A, selon la liste officielle mise à disposition du public. Le document recense des lots très diversifiés, allant des équipements électriques et électroniques aux pièces automobiles, en passant par du matériel médical, des articles vestimentaires, des équipements solaires et différents biens à usage professionnel ou domestique.
LISTE DE MARCHANDISES SOUMISES A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES, MAGASIN A
| N° LOT | LTA – T/T Maître | LTA – S/G | Importateur | Nbre de Colis | Poids | Nature / Espèce Tarifaire |
| 1 | 235-88253211 | 3562 | HENRY MPANGA | 1 | 440 | CORPS POMPE (Pce) 84.13.91.00 (27,6%) |
| 3 | 7023 | LUKADI LINA | 1 | 875 | CARTE GRAPHIQUE PT: 84.71.80.00 TX : 21,8 | |
| 5 | 1835 | GLENCORE- MUTANDA MIN | 1 | 23 | BOULET DE DIAM (5 PCES) 73.25.99.00 (39,2%) | |
| 7 | 706-60801020 | 2675 | VOLY BOKANGA | 1 | CONVERTISEUR POUR UNE TENSION CONTINUE (10 PCES) PT: 85.,04 TX : 27,6% | |
| 9 | 083-60628525 | 6601 | 1 | SERRURES ELECTRIQUES 2 PCES PT: 85.37. TAUX : 27,6% | ||
| 10 | 706-60800935 | 6659 | GAYLOR- SONY COMEXAS | 1 | 3 | UNE POMPE HYDROLIQUE POUR VEHICULE PT: 8409. TX: 21,8% |
| 12 | 9394 | 1 | ENREGISTREUR ACOUSTIQUE POUR LA FORME (4 PCES) PT: 85.,19 TX : 39,2% | |||
| 14 | 6819 | 1 | PIECE 5/ VALVES D’ADMISSION DE GAZ DE RECHANGE D’ELATON PT: 84.81 TAUX : 27,6% | |||
| 15 | 083-60626335 | 2870 | 1 | MATERIEL MEDICAL (DENTISTE) (6Pces) 90.18.39.00 (21,8%) | ||
| 18 | 235-88253314 | 5602 | MUTOMBU JULES | 1 | 137 | VALEUR EN METAL COMMUN PT: 8301 |
| 19 | 235-88253314 | 4853 | SONER EKEN | 1 | 1030 | ROULEAU DE CABLE VOLTAIQUE (POUR PANNEAU SOLAIRE) (3 ROULEAUX) |
| 20 | 235-88253314 | 5755 | ELUSH SHARE CO | 1 | MODULE REGULATEUR IVERSEUR ELECTRIQUE | |
| 21 | 235-88253314 | 4967 | AMICA HUNTER | 1 | 6 | CONTENANT (VALISE VIDE) PT: 42.02 TAUX : 39,2% |
| 22 | 706-60819850 | 8037 | MR SERGE LUBENDE/ SYNERRGIE BUSINESS | 1 | 1 | KIT D’ACCOUCHEMENT (SACHET DE PROTECTION SUR LE LOT D’ACOUCHEMENT, LAME CHIRURGICALE, GANT) |
| 23 | 083-60629026 | 4311 | 11 | INVERTISSEURS ELECTRIQUES PT: 85.03. | ||
| 24 | 235-88253152 | 958 | MEGA TECH | 1 | 8 | REFROIDISSEUR DE L’ORDINATEUR (VENTILATEUR DE L’ODINATEUR) (16 Pces) 84.73.30.00 (27,6%) |
| 26 | 235-13798562 | 4121 | ROSELINE ESTHA | 2 | 27 | HUMIDIFICATEUR (79 PCES) ET SACS A DOS (22 PCES) PT: 84.79.89.00 TX : 21,8% |
| 29 | 235-13806436 | 4539 | 1 | CONVERTISSEUR PT: 8504 | ||
| 33 | 235-88253196 | 7225 | EMILIE NYANDWE | 1 | 385 | DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE POUR CHARGEUSE 84.12.80.00 (21,8%) |
| 34 | 235-88253281 | 7737 | ARME DU SALUT | 1 | 3 | CHAPEAUX (2 Pces) & ACCESSIORES) P.T: 65 |
| 35 | 235-13805691 | 2329 | FALAY LUBANDA | 1 | 510 | CALCULATEUR MOTEUR PT: 87.08.29.00 TX: 27,6% |
| 36 | 235-19606425 | 6425 | 1 | PANNEAU (LAMPADAIRE SOLAIRE) 250 W (LED) P.T : 94.05.42.00 39,2% | ||
| 38 | 2208 | LUKADI LINA | 1 | 472 | IMPRIMANTE THERMIQUE PORTABLE SANS ENCRE 84.43.32.00 (21,8%) | |
| 39 | 235-13805691 | 5529 | EBOMA | 1 | 485 | VISIERE DE FENETRES DE VOITURES 04 BLOCS. PT: 87.08.29 TAUX: 27,6% |
| 40 | 235-73798536 | 480 | 1 | RONDELLES D’AMORTISSEMENT E PLASTIQUE POUR VOITURE 500 PCES PT: 87.08 | ||
| 42 | 235-13805772 | 2566 | HUSEIN KALALA (SYNERGIE BUSINESS) | 1 | 7 | APPAREIL ORTHOPEUDIQUE . PT: 90.21.10.00. TX:21,8% |
| 44 | 235-13798606 | 352 | CONGO PETROLE | 1 | 8 | CABLE DE FIBRE OPTIQUES DE 250 M . PT: 85.44. |
| 46 | 1743 | 1 | VENTILATEUR POUR LA ….PT:84.14 | |||
| 47 | 9461 | FLAVIEN KIASA CONNEXE AFRICA | 3 | SCELLES A BOULON (336 Pces) 83.09,90,90 (27,6%) | ||
| 48 | 083-60628363 | 5426 | SHOPRITE RDC SPRL | 5 | 1206 | 1 LOT DE 5 CAISSES CONTENANT DE DAILLES ELECTRICQUE MURAL PT : 8536 TAUX : 27% |
| 49 | 083-60978864 | 5860 | DAVIS GECK CAR | 2 | 46 | FEUILLE DE ERRE NOIR 1000 Pces/Car PT : 4809 TAUX : 27,6% |
| 51 | 235-88253270 | 5823 | TECHNOTEL GRAPHIC | 1 | FILM D’EMBALLAGE EN PLASTIQUE . PT : 39,20 TAUX : 27,6% | |
| 52 | 083-60629052 | 6173 | LA MINIERE DE KASO | 1 | 7 | FAISCEAUX DE CABLES ELECTRIQUES VEHICULES PT: 85.44.30 TAUX : 27,6% |
| 53 | 083-60629052 | 8400 | MAYELE SANDRA | 1 | 4 | ROBE SOIREE AVEC 1 PETIT SAC A MAIN PT: 62.04. TAUX : 39,2% |
| 54 | 083-60628901 | 3541 | MVUMU MPUKUTA | 1 | 3 | RETROVISEUR POUR VEHICULE AVEC PT: 8708. TX : 27,6% |
| 58 | DISPROMALT (YOLANDA VENICA) TEL : (0817003985) | 1 | ROULEAU D’AMORTISSEMENT 84.43.99.00 (2 PCES) (21,8%) | |||
| 61 | 083-60628222 | 4903 | SHOPRITE RDC SPRL | 1 | 735 | ENCRE POUR L’IMPRIMERIE (3 LETTRES) PT: 32.15 |
| 62 | 235-13805713 | 3813 | GUIDES CON | 1 | 6 | ETIQUETTES EN TISSUS PT: 58.07.10.00 |
| 63 | 235-13805713 | 7348 | AFRIGLOBE | 1 | 6 | CHARGEUR MULTI-USAGES (VENTILATEUR, DECODEUR DE BATTERIES). EMBALLAGES VIDES POUR CYLYNDRES, |
| 65 | 235-13643862 | 1099 | JHON ESULA | 1 | 77 | PETIT THERMUS A PORTE (WATER MUG) P.T : 96.17 TAUX : 25 & 16% |
| 68 | 083-60629181 | 9530 | ALAIN MUNDEKE | 1 | 18 | ROTULE DE DIRECTRION 6 Pces PT: 87,08 TAUX : 27,6 % |
| 69 | 235-13643825 | 7166 | BALENCIAGA STORE7 | 4 | MICROSCOPE DE LABORATOIRE P.T : 90,12 | |
| 70 | 083-60628024 | 6285 | 1 | TRICOTS 42 Pces RT : 61.09 TAUX : 39,2% | ||
| 72 | 235-13798595 | 7091 | CELESTINE MUKUNA | 11 | 68 | T-SHIRTS POUR HOMMES, PT: 61.09.10.00 TX : 39,2% |
| 73 | 2342 | CELESTINE MUKUNA | 10 | 230 | T-SHIRTS POUR HOMMES, PT: 61.09.10.00 TX : 39,2% | |
| 75 | 2160 | THOMASIE NGASILE | 9 | 83 | CHAUSSURE POUR DAMES (BASKET) PT: 64.05 TAUX : 39,2% | |
| 82 | 3270 | JULES KISULA | 4 | 204 KGS | KIT COMPLET EQUIPPEMENT SCOLAIRE ( SACS, UNIFORME…), PT : 42.02.39.00. TX: 39,2% | |
| 83 | 235-13805794 | 1425 | JEAN MORAN | 2 | 59 | PIECES DES RECHANGES POUR VEHICULES (FILTRE A AIR ET FILTRE A OILS PT: 84.21 TX : 27,6% |
| 87 | 745 | PARTY MWAMBA | 1 | 2 | DISQUEDE STOCKAGE (2PCES) LENOVO PT: 85.23.51.00 TX: 39,2% | |
| 88 | 6009 | TATHYS KANYEZI | 1 | 2 | TRACEUR GPS (5 PCES) PT: 85.26.10. TX: 39,2 | |
| 98 | 3562 | 1 | 9 | ROULEMENT (2 PCES) (INDUSTRIEL) PT: 84.82.99.00 | ||
| 100 | 4699 | THOMAS MBALIKADA | 1 | 5 | SAC A DOS POUBLICITAIRE / ECRAN PT: 85.28.59.00, TX : 39,2% P/P : CHINE | |
| 101 | 9810 | TRUVISION CO | 4 | 56 | PORTEES POUR IMPRIMANTE. PT: 8443. TX : 21,8% | |
| 102 | 235-24977610 | 4701 | MUTAPUKA | 1 | 69 | ARTICLE DE SPORT P.T : 95.06.19.06 TX: 39,2% |
| 105 | 235-95093014 | – | UNDP DR CONGO | 1 | 326 | MATERIEL DE LABO (TUBES A CULTURE EN VERRE) |
| 108 | 235-39448023 | – | 1 | PALAN ELECTRIQUE (5 PCES) PT: 84.25.11.00 TX: 21,8% | ||
| 160 | 083-68489536 | KEWOLA KOY BOVICK | 1 | 146 | COMPRESSUER D’AIR PT: 84.14.40.00 TX: 27,6 | |
| 164 | 147-44238445 | 1 | REFLECTEUR ARRIERE D’UNE ANTENNE PARABOLIQUE (3 PCES) PT: 85.29.10.00 TX: 27,6% | |||
| 165 | 706-50957071 | 1 | BRALIMA | 1 | REFLUX GLLASS LEVEL GAUGE BODY (2PCES) | |
| 166 | 615-03273734 | 1 | DEMARREUR (5 PCES) PT: 85.11.40.00 TX: 27,6% | |||
| 209 | 706-60794705 | 8725 | JUSTIN KATOTO MIHAILO | 1 | ACCESSOIRES POUR ORDINATEUR PORTABLE : FICHES ET PORTS TYPE-C PC ET TABLETTES, FANS POUR LAPTOP, MODULE THERMO-ELECTRIQUE, BOUTON D’ALLUMAGE POUR MULTI-USAGE PT: 85.06 TX : 27,6% | |
| 210 | 706-60794705 | 5252 | 1 | EFFETS PERSONNELS : VETEMENTS ET BIJOUX PT: 62.04 TX: 39,2% | ||
| 212 | 706-60787344 | 2844 | 1 | PRODUITS COMESTIQUES (10 PCES) | ||
| 216 | 235-50779072 | 5 | APPAREIL DE CONTRÔLE POUR LA QUALITE DE L’EAU PT:9031 TX: 21,8% | |||
| 217 | 706-60521425 | JUNIOR KAMBALA | 1 | POWER STATION PT: 85.04 TX: 21,8% | ||
| 218 | 706-60522335 | 7036 | MAVUNGU DIPUBA NZAMBI | 1 | CHAUSSURES DAMES (CEREMONIALES) PT: 64,04 TX : 39,2% | |
| 222 | 706-60406032 | 8100 | YEXIANGYA NG | 1 | TERMINAISON DE FIBRE OPTIQUE PT: 85.36.70.00 TX : 27,6% | |
| 224 | 109-10162902 | 8145 | 1 | APPAREIL MINI PRESSE A CHAUDE PT: 84.62 TAUX : 21,8% | ||
| 229 | 706-60372270 | 4008 | META TSHIBANGU MIREILLE | 1 | MALAXER DE FUITE. PT:8479. TX :21,8% | |
| 233 | 706-60389221 | 1007 | PALMIRA | 1 | ADDITIF POUR HUILE MOTEUR (12 PCES) PT: 38.11.19.00 (27,6%) | |
| 236 | 706-60786946 | 5558 | EMMANUEL KALALA | 8 | 115 | OUVRAGE A CARACTERE RELIGIEUX (150 PCES) TX: 27,6% |
| 239 | 109-10163156 | 1542 | 1 | CAMERA DE SURVEILLANCE A L’ENERGIE SOLAIRE ALERT PTZ CAMERA DE FABRICATION CHINOISE 04 GB. PT: 85.25 TX : 21,8% | ||
| 240 | 109-10163156 | 9369 | ASANK WEERAK KODY (GOMA) | 1 | JOUET POUR ENFANT (PCE VOITURE) PT: 95.03.00.00 TX: 39,2% | |
| 251 | 109-10162552 | 1220 | MVENTO | 1 | GAIN CORPOREL PT: 62.12.20.00 TX : 39,2% | |
| 257 | 109-10163580 | 6430 | 1 | APPAREILS DE DIGNOSTIQUE ELECTRIQUE PT: 9030 TX: 21,8% | ||
| 271 | 109-10164081 | 9599 | 1 | STARTAIRE ELECTRIQUE DE LA MARQUE PHILIPS 1000 PCES PT: 85.11 TX: 21,8% | ||
| 276 | 706-60634545 | 2718 | TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE PT: 84.70.50.00 TX: 27,6% | |||
| 280 | 109-10164125 | 7639 | 1 | TABLETTE GALAXY A7 (3 PCES) PT: 85.17.14.00 TX: 27,6% | ||
| 284 | 706-60692055 | 5038 | 1 | JEUX COMPLET DE FREIN (PLAQUETTES) PT: 87.08.30.00 TX:27,6% | ||
| 285 | 109-10163731 | 7224 | NDALA MUSUALU | 1 | 8 SACS ADO ET 1 CHAUSSURE USAGE (SANS VALEUR COMMERCIALE) PT: 42.02.99.00 TX : 39,2% | |
| 286 | 071-47090046 | ROGER MASSAMBA | 1 | LIVRES OHADA 2023 P.T: 49.10. TX :27,6% | ||
| 287 | 235-64246453 | SAVINO DL. | 1 | FILTRES A GAZOIL PT: 8421, TX: 27,6% | ||
| 288 | 235-50757350 | 7350 | 1 | RETROVISEUR POUR VEHICULE PT: 70.09.10.00 GRAND CAR,BUS) TX: 27,6% | ||
| 289 | 235-56124062 | 1 | BETTERIE PACK AFC (ONDULER) PT:85.05. TX: 21,8 | |||
| 290 | 4 | AUTRES OUVRAGE EN PLASTIQUE PT: 39.26 TX :27,6% | ||||
| 291 | MOYINDO MOISE | 2 | ENGRAIS CHIMIQUE APEX – 10 PT: 31.05.90.00 TX:21,8 | |||
| 292 | ISMAEL BEN | 1 | DIVERSES MARCHANDISE (KETCHS, HOUSES, DRAPS, SACS ET AUTRES VETEMENTS…), PT: 63,09 TX: 27,6% | |||
| 293 | EP.ND0053 | 1 | PROJECTEUR POUR VEHICULE – LED. PT: 85.13 TX: 27,6% | |||
| 294 | 706-60117643 | 1 | BALLOT POUR FOOTBALL. (33 PCES). PT: 95.06. TX : 39,2% | |||
| 295 | 706-60467481 | 1 | BAGUE PT: 71.17 TX: 39,2% | |||
| 296 | 706-60466980 | 8854 | EMILE LISASI | 1 | DISQUE DUR PT: 84.70 TX : 21,8% | |
| 297 | 235-19666943 | 5018 | 1 | PROJECTEUR POUR VEHICULE. LED PT: 85.13 TX: 27,6 | ||
| 298 | 109-10164114 | 476948 | RADIO COMMANDE INDUSTRIEL SANS FILS PT: 85.26 TX: 39,2% | |||
| 299 | 109-10163414 | 4008 | 1 | KIT D’INTERPHONE VIDEO PT: 85.17. TX : 39,2 | ||
| 300 | 109-10164136 | 3177 | 1 | 1 PAIRE CHAUSSURE FEMME PT: 64.03 TX: 39,2 | ||
| 302 | 109-10163134 | 1 | MONOMETRE ANTISISMIQUE PT: 90.26. TX : 21,8% | |||
| 306 | 706-60571231 | 1 | TREPIEDS 1 PCES TOPOGRAPHIQUE PT:90.15 TX: 27,6% | |||
| 312 | 706-60370660 | 1 | REVETEMENT A PLAFOND VEHICULES (VOITURE) PT: 87.08 TX: 27,6% | |||
| 313 | 259-3062…. | POLYTRA | 2 | ENSEIGNE LUMINEUX POUR BATIMENT PT: 94.05 TX:39,2 | ||
| 314 | 706-60372270 | 4764 | META TSHIBANGU MIREILLE | 1 | MALAXER POUR LA PREPARATION DE JUS DES FRUITS PT:85.09. TX : 39,2% | |
| 315 | 109-10162902 | 5999 | AGUIBOUNDI AYE | 2 | PURIFICATEUR D’AIR PORTABLE (2 PCES) PT: 84.14 TX : 27,6% | |
| 316 | 706-60548983 | MIYANDONG A KWETE | 1 | ROUTEUR PT: 87.17 TX : 27,6% | ||
| 317 | 706-60632876 | 9070 | BILABA JOEL | 1 | ARTICLE D’HYGIENE POUR ADULTES (PAMPAES) PT: 96.19 TX: 39,2% | |
| 318 | 109-10163160 | 3246 | 1 | APPAREILS ET ACCESSOIRES POUR USAGE AUDITIF (ARTICLES D’ORTHOPEDI) PT: 90.21 TX : 21,8 | ||
| 319 | 706-60667946 | 4313 | GRAND HOTEL | 6 | KIT DE VEROUILLLAGE INTELLIGENTS (SERRURE, POIGNET, CYLINDRE) PT: 83.01 TX : 39,2% | |
| 320 | 706-60669044 | 9855 | MELISSA TIRPIAUX | 1 | KIT SOLAIRE ( AMPOULE ET PANNEAU) PT: 85.13 TX: 27,6% | |
| 321 | 706-60371463 | 3641 | 1 | HOUSSE POUR VEHICULE PT: 63.01 TX: 39,2% | ||
| 322 | 235-…..3222 | 5382 | JEANNOT MPINA | 1 | ALARME ANTI-INCENDIE PT: 85.31 TX: 27,6% | |
| 323 | 235-…..5794 | 620 | MUTSHIPAYI GEDEON | 1 | CABLE RESEAU DE TYPE (CANAL BOX) FIBRE TX: 27,6% PT: 85.44 | |
| 324 | 706-60672931 | 1102 | KISENDA COUPER | 1 | REDRESSEUR POUR L’ELECTRICITE DIODES TX: 27,6% PT: 85.04 | |
| 325 | ET 675618 | SUIFA MOUHAMED AHAMAD | 1 | DIVERSES VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR DAMES TX: 39,2% PT: 62.04 | ||
| 326 | 706-51050856 | 1 | VANNE DE REGULATION EN COMMUN D’ ELECTRICITE. TX : 27,6% PT: 84,81 | |||
| 327 | 235-65145272 | 1 | INSTRUMENT MEDICALE (AGRAFEUSE CHIRURGICALE) TX : 21,8% PT: 90.18 | |||
| 328 | 1425 | 1 | FILTRE A AIR (PIECS DES RECHANGE POUR VEHICULE) TX : 27,6% PT: 84.81 | |||
| 329 | 083-60667965 | 3381 | FLAVIEN KUASA | 5 | VERROUS AU SCELLES TX : 27,6% PT:83.01 | |
| 330 | 109-10162816 | 7367 | JUSTIN MUHINDO | 1 | TERMINAL DE PAIEMENT TX: 27,6% PT: 84.70 | |
| 332 | 6119 | MECANISME DE DOUBLE EMBRAYAGE A SEC . PT: 87.08.93.00 TX: 26,7% | ||||
| 333 | 235-37855786 | YATAR RUCHA LTD | 2 | ANTENNE PARABOLIQUE & ACC. (2PCES) | ||
| 334 | 235-57786191 | BLOWING PARTS (PIECE DE SOUFLAGE) PT: 84.22.90.00 TX: 27,6% | ||||
| 335 | 706-….7746 | NSILULU MBETE LILIANE | 1 | ROBES POUR FILLETTES (592 PCES), ROBES POUR DAME (63 PCES), FOULARD (40 PCES), T-SHIRT (119) PT: 61.04.43.00 TX: 39,2% | ||
| 336 | 235-32714404 | CONGO AIR WAYS | 1 | LENTILLES DE FEU ANTICOLLISION POUR AERONEF (05PCES) PT: 88.07.90.00 TX: 27,6% | ||
| 337 | 235-01684616 | 2 | CHLORURE D’AMMONIUM (02PCES ET 02 PCES PHOSPHATES) | |||
| 339 | 706-60819091 | LKIT D’ACCOUCHEMENT (65 PCES) | ||||
| 340 | OUVRAGE EN PLASTIQUE (03 PCES) | |||||
| 341 | 706-60521683 | JUNIOR | 1 | PANNEAU SOLAIRE PORTATIF | ||
| 342 | 235-26908685 | LIT DE MASSAGE | ||||
| 343 | 706-51674702 | 1 | TOLES SABLEUSE (602 PCES) ET CLOUS DE TOLES | |||
| 345 | 283-60628685 | 1 | RELAIS STATIQUE (2 PCES) PT: 85.36.30.00 TX: 27,6% | |||
| 346 | 109-10163716 | 1 | ORTHESE LOMBROSACREE PT: 90.21.31.00 (21,8%) | |||
| 347 | 706-60370669 | 9969 | 1 | OUVRAGE EN PLASTIQUE PT: 39.26.90.92 TX: 27,6% | ||
| 348 | 235-92169730 | SAIDI KYUMA | MATERIEL ELECTRIQUE (SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’EAU EN PLASTIQUE) PT: 85.35.90.00 TX: 27,6% | |||
| 349 | 109-10162484 | 7988 | 1 | TERMINAL DE POINT DE VENTE PT: 84.70.50.00 TX: 27,6% | ||
| 350 | 706-60372270 | ASIF AZIZ | 1 | ACRYLIC PAINT PT: 32.13.90.00 TX: 27,6% | ||
| 351 | 235-19606425 | 2091 | ANDRIEN JOHNY DOKOLO | 1 | ANALYSEUR DE SOL (2 BOITES) PT: 90.27.89.00 TX: 21,8% | |
| 353 | 109-10163016 | 8546 | GIVENAL LUFUMA MAKANDA | 1 | BALLON DE BASKET (15 PCES) ET EFFETS PERSONNELS (SVC) | |
| 354 | 109-10163940 | 420 | FREDY KAZINGU | 1 | PLAQUETTES DE FREINS (JEUX COMPLETS) PT: 87.08.30.00 TX : 27,6% | |
| 356 | 706-60589933 | 5191 | SALUMU RUTIKANGA DAVID | 1 | CAMERA (7 PCES) PT : 85.25.83.00 TX : 27,6% | |
| 358 | 706-31683934 | 4209 | ANTENNE EMETTEUR RECEPTEUR SAILOR (COMMUNICATION MARITIME) PT: 85.29.10.00 TX : 27,6 % | |||
| 359 | 083-60803070 | 2 | DEAMBULATEUR DE REEDUCATION A LA MARCHE (02 PCES) PT: 90.21.10.00 TX : 21,8% | |||
| 360 | LIDYA MBOTELA | 1 | CARTE DE CIRCUIT IMPRIME (CARTE DE FILTRE D’ALIMENTATION) | |||
| 361 | 706-60406404 | UNICOMPLEX | RESISTANCE DE FAISCEAUX POUR VEHICULE PT: 87.07 TX :27,6% | |||
| 362 | 706-6…3335 | BAOLIMO | 1 | POMPE DE FILTRATION D’EAU PT: 84.21 | ||
| 363 | 235-19606543 | PAIDE DIGITAL | 1 | JOINTS DE REEENS D’HUILE POUR VEHICULE PT: 84.09 TX: 21,8% | ||
| 365 | 706-60757911 | 1944 | SOCIR/ PHOLA LIYANNE | 1 | MULTIMETRE PT: 9031 TX: 21,8% | |
| 366 | 706-60591871 | 47 | PAULE BATOMENE | 1 | BRIDE DE FIXATION POUR SUPPORT D’ EXPRESSION PT: 82.05. TX :39,2% | |
| 368 | 706-60467481 | AIRTEL | 1 | DISQUE DUR 900 GB 12G SAS PT: 84.71.70.00 TX: 21,8% | ||
| 369 | 109-10163182 | DIALO GARANKE | 1 | CHEVILLERE | ||
| 370 | 706-60593374 | ARSENE SADIKI | 1 | LIVRES PT: 49.01.10.90 TX :39,2% | ||
| 371 | 235-33864132 | SAC A DOS PT: 42 TX: 39,2% | ||||
| 372 | 235-1393825 | BALENGIAGA | 4 | APPAREIL DE SIGNALISATION ACCOUSTIQUE PT: 85.31.90.00 TX : 27,6% | ||
| 373 | 859 | SAMUEL FARADJA | 1 | SOUUS VETEMENT POUR FEMMES AU FILLETS & DIVERS PT: 62.10 TX : 39,2% | ||
| 374 | 359 | CLAUDIA KALKAT | 1 | SAC VIDE POUR EMBALLAGE PT: 63.05 TX: 39,2% | ||
| 376 | 109-10163510 | CLARISSE | 1 | SUPPLEMENT ALIMENTAIRE A BASE DE POMME. PT: 21.06.90.00 TX: 27,6% | ||
| 377 | 109-10163650 | 1 | BALANCE (02 PCES) PT: 90.16.00.10 TX: 21,8% |
Parmi les marchandises répertoriées figurent notamment des convertisseurs, panneaux et kits solaires, terminaux de paiement électronique, caméras, pièces de véhicules, équipements de laboratoire, matériels médicaux, vêtements et accessoires. Chaque lot est accompagné, selon les cas, de références de transport, du nom de l’importateur, du nombre de colis, du poids ainsi que de la nature de la marchandise et de sa position tarifaire.