La Direction générale des douanes et accises informe le public de la mise à disposition des tableaux détaillés relatifs à la vente publique organisée en 2026. Ces documents présentent l’ensemble des marchandises concernées, classées selon les opérateurs et les différentes références reprises dans les listes officielles.
Les personnes intéressées sont invitées à consulter attentivement les tableaux publiés ci-dessous afin de prendre connaissance des lots disponibles et des informations correspondantes. Les modalités, conditions et dispositions applicables à cette opération sont celles communiquées par les services compétents de la DGDA.
| N°LOT | LTA | DATE ENTREE | NBR | POIDS | IMPORTATEUR | OBSERVATION |
| 1 | 574-34271020 | 12/7/2024 | 1 | 248 | AMIGO FOODS | |
| 2 | 574-34286416 | 12/14/2024 | 10 | 6.081 | ||
| 3 | 235-95665124 | 9/19/2025 | 1 | 89 | RUASHI MINING SAS MU SONOI PR | |
| 4 | 235-33864132 | 1/17/2025 | 4 | 2 | EQUITY BCDC | |
| 5 | 235-67786191 | 10/17/2023 | 1 | 97 | SERVICE BEVERAGE | |
| 6 | 235-60749371 | 6/4/2024 | 1 | 100 | ATSIT RDC SA DIR GEN | |
| 7 | 574-34271020 | 12/7/2024 | 1 | 248 | AMIGO FOODS | |
| 8 | 574-34286416 | 12/14/2024 | 10 | 6.081 | ||
| 9 | 235-95665124 | 9/19/2025 | 1 | 89 | RUASHI MINING SAS MU SONOI PR | |
| 10 | 235-33864132 | 1/17/2025 | 4 | 2 | EQUITY BCDC | |
| 11 | 235-67786191 | 10/17/2023 | 1 | 97 | SERVICE BEVERAGE | |
| 12 | 235-60749371 | 6/4/2024 | 1 | 100 | ATSIT RDC SA DIR GEN | |
| 13 | 259-02133062 | 9/16/2025 | 4 | 259 | ||
| 14 | 259-02133062 | 9/16/2025 | 4 | 259 | ||
| 15 | ET-20250713 | 7/13/2025 | 1 | 31 | ||
| 16 | ET-20250713 | 7/13/2025 | 1 | 31 | ||
| 17 | 235-68788893 | 1/15/2023 | 1 | 111 | KIN CARGO | |
| 18 | 235-56251510 | 3/28/2024 | 1 | 62 | MIOC | |
| 19 | 235-50215082 | 4/2/2024 | 1 | 56 | AMBASSADE TCHEQUE | |
| 20 | 235-91633846 | 8/24/2024 | 32 | 522 | FOODLIFE SARL | |
| 21 | 883-30192234 | 4/6/2023 | 1 | 1 | ||
| 22 | 483-20347213 | 2/17/2023 | 4 | 62 | BOLLY SANDREW | |
| 23 | 235-84518195 | 7/4/2024 | 11 | 242 | LYDIA MULUMBA | |
| 24 | 235-91620911 | 8/24/2024 | 34 | 850 | FOODLIVE SARL | |
| 25 | 235-10663564 | 20/092024 | 1 | 5 | OCC | |
| 26 | 235-01684616 | 2/14/2024 | 3 | 277 | LABO NATIONALE DE CONTRÖLE | |
| 27 | 083-60303924 | 11/15/2024 | 3 | 25 | ||
| 28 | 235-35433823 | 9/13/2024 | 1 | 16 | MINISTERE DE LA SANTE | |
| 29 | 574-33794304 | 9/28/2024 | 2 | 245 | AMBASSADE USA | |
| 30 | 147-92648846 | 12/26/2023 | 21 | 146 | ||
| 31 | 147-92648846 | 1/8/2024 | 4 | 4 | ||
| 32 | 147-92395612 | 3/22/2023 | 1 | 7 | AMBASSADE USA | |
| 33 | 259-00768526 | 3/29/2023 | 1 | 16 | CAA | |
| 34 | 235-81537864 | 6/14/2024 | 3 | 14 | AMBASSADE USA | |
| 35 | 235-37855786 | 11/29/2023 | 2 | 234 | LIQUIDE INTEL | |
| 36 | 259-00768526 | 3/29/2024 | 1 | 287 | CAA | |
| 37 | 109-10114311 | 6/30/2024 | 1 | 97 | PROF KUBATA | |
| 38 | 235-91078746 | 7/3/2024 | 1 | 141 | ADRIAN KABENGA | |
| 39 | 083-40080644 | 8/2/2024 | 2 | 79 | ALAIN KAYEMBE | |
| 40 | 706-51489513 | 12/17/2024 | 1 | PR | OUTSET AFRICA SARL | |
| 41 | ET-20230419 | 4/19/2023 | 1 | 23 | SG/S NOM | |
| 42 | ET-20230419 | 4/19/2023 | 1 | 33 | SG/SALIM | |
| 43 | ET-20231209 | 12/9/2023 | 2 | 79 | SG/SERGE | |
| 44 | ET-20231215 | 12/15/2023 | 1 | 41 | SG/ONIP | |
| 45 | 147-44121055 | 5/2/2023 | 16 | 603 | KIANGANI BENA | |
| 46 | 235-27379936 | 5/23/2023 | 5 | 1490 | INTER ORIENTAL BULT | |
| 47 | 235-71992594 | 12/8/2023 | 60 | 4146 | RAPHAEL KALUNDA | |
| 48 | 235-41918516 | 10/17/2023 | 1 | 1 | LABO CHKKABINDA | |
| 49 | ET-20231027 | 10/27/2023 | 1 | 31 | SG/S TAG | |
| 50 | 574-33710655 | 3/29/2024 | 1 | 8 | BRA CONGO | |
| 51 | 197-70374964 | 3/26/2024 | 164 | 2124 | M/S EST COM SARL | |
| 52 | 235-65861003 | 4/9/2024 | 2 | 14 | AMBASSADE USA | |
| 53 | 235-56184063 | 4/30/2024 | 1 | 75 | AGL | |
| 54 | 235-91622510 | 8/24/2024 | 35 | 840 | FOODLIFE SARL | |
| 55 | KQ-20241028 | 10/28/2024 | 1 | 1 | SG/DANIEL | |
| 56 | 235-67026956 | 5/16/2023 | 1 | 39 | AMBASSE REP. GERMANY | |
| 57 | 235-36235216 | 10/4/2023 | 1 | 1 | INRB | |
| 58 | 083-45245594 | 10/12/2023 | 35 | 350 | CENI | |
| 59 | ET-20231020 | 10/20/2023 | 1 | 1 | SG/5833 | |
| 60 | ET-20231030 | 10/30/2023 | 3 | 103 | SG/LAURENT | |
| 61 | SAA-20231207 | 12/7/2023 | 1 | 23 | ||
| 62 | 235-52098804 | 12/19/2023 | 5 | 83 | NGUYA KATEMBWE | |
| 63 | 235-62208215 | 12/29/2023 | 4 | 124 | FRANCINE KATUNDA | |
| 64 | 235-51480375 | 8/30/2024 | 2 | 396 | ||
| 65 | 235-84058715 | 9/3/2024 | 2 | 3 | LABO NATIONAL DE CONTRÔLE | |
| 66 | 235-30096485 | 9/21/2024 | 4 | 69 | ETS LUMEN CHRISTI | |
| 67 | SANS LTA | 1 | 22 | |||
| 68 | SACS VERT | 2 | 76 | |||
| 69 | SACS NOIR | 2 | 47 | |||
| 70 | 235-96863060 | 6/28/2024 | 1 | 1 | ||
| 71 | KP-20240820 | 8/20/2024 | 7 | 63 | ||
| 72 | 235-23055274 | 5 | 147 | |||
| 73 | 109-10214282 | 9/13/2024 | 1 | 36 | MR IR BALIKUNDEMB NGW | |
| 74 | 706-51367293 | 9/14/2024 | 1 | 6 | PALESTIMAN AIRLINES | |
| 75 | 235-34269992 | 11/15/2024 | 1 | 2 | CONGO AIRWAYS | |
| 76 | 083-42392394 | 8/13/2023 | 5 | 690 | MAWISA | |
| 77 | 235-01684616 | 12/6/2024 | 3 | 277 | LABO NATIONAL | |
| 78 | 235-64246453 | 12/13/2024 | 2 | 6 | PRODIMPEX SARL | |
| 79 | 883-30484560 | 5/3/2024 | 4 | 45 | ||
| 80 | 235-26785614 | 2/19/2023 | 1 | 3 | UNITED STATES PHARM | |
| 81 | 706-51051232 | 3/5/2024 | 1 | 1 | ICTSI | |
| 82 | 235-40641123 | 10/25/2024 | 1 | 1 | NATHAN KABAMBA | |
| 83 | 235-96863060 | 6/28/2024 | 1 | 1 | ||
| 84 | 014-68876990 | 2/9/2024 | 1 | 8 | ||
| 85 | 235-10385233 | 10/12/2024 | 1 | 1 | LABO VETERINAIRE CENTRAL | |
| 86 | 235-40641123 | 10/25/2024 | 1 | 1 | ||
| 87 | 235-07242686 | 6/25/2023 | 5 | |||
| 88 | 235-41918516 | 10/17/2023 | 1 | 1 | ||
| 89 | 235-81481842 | 5/3/2024 | 2 | |||
| 90 | 235-65175272 | 4/14/2023 | 1 | 6 | ||
| 91 | 235-42866751 | 1 | ||||
| 92 | 235-93795973 | 10/12/2024 | 4 | 104 | ||
| 93 | 235-30096452 | 9/13/2024 | 1 | 20 | ||
| 94 | 235-64246453 | 5/3/2024 | 5 | 45 | ||
| 95 | 235-46185274 | 8/18/2023 | 5 | 83 | ||
| 96 | 235-64535833 | 16 | ||||
| 97 | 235-34269992 | 11/15/2024 | 2 | 2 | ||
| 98 | 235-02604626 | 1/22/2025 | 1 | 2 | ||
| 99 | 235-56748414 | 5/3/2024 | 2 | 43 | ||
| 100 | 235-80723344 | 7/27/2024 | 1 | 15 | ||
| 101 | 235-40909643 | 11/3/2023 | 1 | 22 | ||
| 102 | 235-27334716 | 5/3/2024 | 48 | 289 | ||
| 103 | 235-32714404 | 9/11/2023 | 1 | 7 | ||
| 104 | 235-64535833 | 16 | ||||
| 105 | 235-84598195 | 7/4/2024 | 11 | 242 | ||
| 106 | 235-51616821 | 1/26/2024 | 1 | 1 | ||
| 107 | 235-90937243 | 7/4/2024 | 1 | |||
| 108 | 235-38119874 | 4/18/2025 | 1 | 8 | ||
| 109 | 235-90937243 | 7/4/2024 | 2 | |||
| 110 | 235-01684613 | 1 | ||||
| 111 | 235-4715 | 46 | ||||
| 112 | 235-07242686 | 6/25/2023 | 1 | |||
| 113 | 083-42892694 | 5 | ||||
| 114 | 083-18506305 | 12/11/2023 | 1 | 5 | ||
| 115 | 083-41753961 | 2/24/2023 | 4 | 71 | ||
| 116 | 083-3924 | 3 | ||||
| 117 | 083-60030700 | 4 | ||||
| 118 | 083-3991 | 1 | ||||
| 119 | 083-1564 | 1 | ||||
| 120 | 083-60480560 | 1/15/2025 | 1 | 13 | ||
| 121 | 083-60830700 | 12/13/2024 | 1 | |||
| 122 | 083-42392994 | 5 | ||||
| 123 | 706-41005521 | 5/3/2024 | 1 | |||
| 124 | 235-01684613 | 1 | ||||
| 125 | 235-52184063 | 1 | ||||
| 126 | 706-7746 | 9 | ||||
| 127 | 706-60117643 | 1 | ||||
| 128 | 706-41006521 | 1 | ||||
| 129 | 706-50961175 | 1/5/2024 | 1 | 1 | ||
| 130 | 706-71411452 | 1 | ||||
| 131 | 083-42668555 | 3/8/2024 | 1 | 22 | ||
| 132 | 706-51587410 | 5/9/2025 | 1 | 12 | ||
| 133 | 706-7746 | 1 | ||||
| 134 | 883-30185105 | 5/3/2024 | 1 | 3 | ||
| 135 | 235-50486704 | 11/22/2023 | 4 | 2.127 | ||
| 136 | 118-12541550 | 8/3/2024 | 1 | 4 | ||
| 137 | 077-51051674 | 10/4/2023 | 1 | |||
| 138 | 706-41051522 | 8/14/2025 | 1 | 1 | ||
| 139 | 574-34167221 | 9/20/2024 | 3 | 413 | ||
| 140 | 706-50804353 | 9/10/2023 | 3 | 78 | ||
| 141 | 032-00306762 | 6/13/2024 | 3 | 133 | ||
| 142 | 883-30184560 | 5/3/2024 | 1 | 9 | ||
| 143 | 071-47090046 | 5/3/2024 | 2 | 20 | ||
| 144 | 574-34167216 | |||||
| 145 | 615-35693361 | 11/21/2023 | 2 | 86 | ||
| 146 | 109-15214288 | 1 | ||||
| 147 | 147-92410113 | 5/3/2024 | 10 | 150 | ||
| 148 | 883-30207166 | 10/12/2023 | 1 | 205 | ||
| 149 | 032-00341961 | 12/8/2024 | 1 | 11 | ||
| 150 | 235-66214820 | 5/3/2024 | 1 | 9 | ||
| 151 | 615-29456921 | 5/3/2024 | 1 | 1 | ||
| 152 | 235-36055596 | 2/21/2025 | 1 | 16 | ||
| 153 | 883-30214931 | 2/8/2024 | 1 | 311 | ||
| 154 | 706-60367801 | 1/30/2024 | 1 | 2 | ||
| 155 | 109-10162902 | 6/7/2023 | ||||
| 156 | 706-60405365 | 6/5/2024 | 1 | 2 | ||
| 157 | 706-60465215 | 7/26/2024 | 1 | 2 | ||
| 158 | 706-60372270 | 5/17/2024 | 1 | |||
| 159 | 109-10163624 | 10/17/2023 | 1 | 1 | ||
| 160 | 109-10164114 | 5/14/2024 | 2 | 5 | ||
| 161 | 109-10163580 | 10/11/2023 | 1 | 3 | ||
| 162 | 706-60458090 | 8/27/2024 | 1 | 5 | ||
| 163 | 071-02084854 | 5/15/2024 | 8 | 57 | ||
| 164 | 706-60549333 | 1/14/2025 | 1 | 13 | ||
| 165 | 706-60372620 | 5/28/2024 | 1 | 1 | ||
| 166 | 706-60406404 | 6/27/2024 | 1 | 2 | ||
| 167 | 109-10163075 | 7/4/2023 | 1 | 5 | ||
| 168 | 706-60468166 | 8/21/2024 | 1 | 6 | ||
| 169 | 109-10162471 | 5/3/2024 | 1 | 3 | ||
| 170 | 706-60367646 | 1/27/2024 | 1 | 2 | ||
| 171 | 706-60633543 | 7/13/2025 | 1 | 1 | ||
| 172 | 109-10162471 | 4/1/2023 | 1 | 1 | ||
| 173 | 109-10162994 | 5/3/2024 | 1 | 2 | ||
| 174 | 109-10163580 | 10/11/2023 | 1 | 12 | ||
| 175 | 109-10163134 | 7/16/2023 | 1 | 6 | ||
| 176 | 235-29429783 | 12/20/2024 | 1 | 11 | ||
| 177 | 706-60406032 | 6/19/2024 | 1 | 16 | ||
| 178 | 706-60372270 | 5/17/2024 | 1 | 7 | ||
| 179 | 109-10162795 | 5/3/2024 | 1 | 7 | ||
| 180 | 706-60521683 | 11/20/2024 | 1 | 9 | ||
| 181 | 109-10162471 | 5/3/2024 | 1 | 17 | ||
| 182 | 109-10163053 | 5/3/2024 | 1 | 1 | ||
| 183 | 109-10162504 | 5/3/2024 | 1 | 18 | ||
| 184 | 109-10162961 | 5/3/2024 | 1 | 11 | ||
| 185 | 109-10162950 | 5/3/2024 | 1 | 17 | ||
| 186 | 109-10164081 | 1/24/2024 | 1 | 8 | ||
| 187 | 109-10163683 | 10/31/2023 | 1 | 9 | ||
| 188 | 109-10162832 | 5/3/2024 | 1 | 14 | ||
| 189 | 109-10163156 | 5/3/2024 | 1 | 3 | ||
| 190 | 706-60549204 | 1/10/2025 | 1 | 41 | ||
| 191 | 615-00677110 | 10/9/2024 | 1 | 19 | ||
| 192 | 109-10164081 | 1/24/2024 | 1 | 1 | ||
| 193 | 109-10162902 | 6/7/2023 | 1 | 6 | ||
| 194 | 706-60592055 | 3/27/2025 | 1 | 10 | ||
| 195 | 706-60371231 | 4/24/2024 | 1 | 7 | ||
| 196 | 706-60520854 | 11/6/2024 | 1 | 5 | ||
| 197 | 235-29429794 | 12/20/2024 | 1 | 8 | ||
| 198 | 109-10162552 | 5/3/2024 | 1 | 9 | ||
| 199 | 109-10163263 | 8/9/2023 | 1 | 10 | ||
| 200 | 706-60459626 | 9/25/2024 | 4 | 30 | ||
| 201 | 109-10162902 | 6/7/2023 | 1 | 8 | ||
| 202 | 109-10163075 | 7/4/2023 | 1 | 2 | ||
| 203 | 706-60467481 | 8/8/2024 | 1 | 1 | ||
DHL : SS NEW RANGEE 1.
| N°LOT | AIRWAYBILL | PIECES | WEIGHT | DESCRIPTION | SHIPPER | CONSIGNEE |
| 1 | 1137995994 | 1 | 27 | AIRPLANESPARE PART | DHL AVIATION | MALU AVIATION SARL |
| 2 | 1210498866 | 1 | 10 | FACE SCRUB, FACIAL FOAM | VANESSA MALU | CYNTHIA KANYINDA |
| 3 | 1340100790 | 1 | 1 | BRACKET | TAT PIEDMONT AVIATION | SGL AERONAUTICA |
| 4 | 1519089810 | 1 | 22 | ECHANTILLON BOISSON MALTA PANTHERE | SOBOA | BRACONGO |
| 5 | 1609109106 | 5 | 50 | FRUIT BASE SAMPLES | DPEHLER GMBH | REFRIANGO DRC |
| 6 | 1634592702 | 1 | 7 | WINE | BOKIT SAB | KALONDA DIDIER |
| 7 | 1639112333 | 1 | 2 | BATTERY WATCH | LOR MALU | ARISTIDE IMAMA |
| 8 | 1645449831 | 1 | 2 | MEDICAMENTS AVEC ORDONNANCE | NZUZI MICHEL BISUNU | NSIMBA BISUNIU YVON |
| 9 | 1754683663 | 1 | 2 | SAMPLE SOAP BAR | PT WARINGIN SAWIT INDAH | SHUBHAM VARANDANI |
| 10 | 1835272795 | 1 | 2 | MEDICAMENTS | FIOTI MA DUMBA SHEMA | THOKO ANTOINETTE |
| 11 | 2486462823 | 1 | 2 | DEHORNING PASTE | THE HOLDERNESS FARMING CC | TSUTSANGA FARM |
| 12 | 2486505092 | 1 | 2 | PRINTED COTTON FABRIC 4 | VLISCO | FALLONE NDENDE KALALA |
| 13 | 2981483982 | 1 | 19 | MOTOROLA R2 136-174 MHZ VHF NO KEYPAD | DANOFFICE IT APS | WORLDWIDE DRC |
| 14 | 3046337722 | 1 | 2 | PRINTED COTTON FABRIC 6 YARDS X120cm | VLISCO PLUGGERS | MIKA NZEMBIMBO |
| 15 | 3090578153 | 1 | 1 | NIKE MEN’S SHOES GIFT | PHILIPPE LOKONDA MONGO | VITALINE MONGO |
| 16 | 3264570632 | 1 | 6 | MERAKI MX85-HW | RSC INC | WORLD VISION DR CONGO |
| 17 | 4022017123 | 1 | 7 | 622-3257 RECEIVER | JJA AVIATION | COMPANY SJL |
| 18 | 4100079421 | 1 | 12 | COMPTEUR DE SEMENCES | TRIPETTE ET RENAUD E.I | MIDEMA |
| 19 | 4231447426 | 4 | 2 | COMPUTER SPARE PARTS | DELL CORK IEORK03 | VODACOM |
| 20 | 4260505874 | 1 | 5 | 4002667 PF FL PRALINE NOISETTE 50 % PR2 | PURATOS NV | AFRICAN TRADE CORPORATION |
| 21 | 4328501870 | 3 | 28 | FLAVOR SAMPLES | DSM FIRMENICH | AMIGO FOOD SARL |
| 22 | 4404538272 | 1 | 16 | FWB-400F-BDL-580-12 | EXCLUSIVE NETWORK ME PC TALENTYS | AFRILAND FIRST BANK CD |
| 23 | 4450751841 | 1 | 2 | 2 HANDBAGS 1 DRESS 1 BELT | BIBI AHUBA LONG PERRY | DORIS LONGI LANDU |
| 24 | 4824161090 | 1 | 1 | SUITCASES | AMAZON PSR2 | KOMAWILA MAKENGO KEVIN |
| 25 | 4939221114 | 1 | 2 | MENS SHOES MENS BELT HEADPHONES | LAURE LOUTALADIO MPOLO | ALAIN BHATUPESHA MUTUALE |
| 26 | 5002400686 | 2 | 20 | CANNED MEALS READY TO EAT | CONSERVAS HJERTAS | BUSINESS IMMOBILIER |
| 27 | 5038832175 | 1 | 27 | MATERIEL INFORMATIQUE | SONEMA | AIRFRANCE KLM DRC |
| 28 | 5110014534 | 1 | 4 | MEDICAL MATERIAL | PAUL ITEKE | DR ITEKE FEFE |
| 29 | 5261068831 | 1 | 3 | MEDICAMENT FORTIFIANT | DHL EXPRESS | KENA CHRISTOPHE |
| 30 | 5600788023 | 31-Dec | 10 | WATCH , SHOES LAPTOP CHARGER | SPHELELE NCUBE | SANDLE NCUBE |
| 31 | 5612427166 | 1 | 1 | PARTS FOR FILLING MACHINES | TETRA PAK TECHNICAL SERVICE | STE REFIANGO DRC SARL |
| 32 | 5816464242 | 2 | 3 | WALLETS, SMALL CASES, LANYARD | ACCESS USA SHIPPING | LILIANE BITONG AMBASSA |
| 33 | 6288452774 | 1 | 15 | GLOVES, DEODORANTS PANS TOOTHBRUSH | KATLEHO MOLIBELI | SARAH MOLIBELI |
| 34 | 6762512330 | 1 | 12 | WATER BOTTLE STICKER LABELS | MALIK HAMISI NJERI | PRESENCE BOFOYA TOKOLI |
| 35 | 7006912065 | 1 | 7 | SPARES PART FOR ANALYSIS | DHL EXPRESS RTO | OK PLAST |
| 36 | 7017486523 | 1 | 10 | EFFET PERSONNEL | DHL EXPRESS MEXICO S.A | MWINDA INDUSTRIE |
| 37 | 7307056050 | 1 | 1 | SPARES PART FOR LAB EQUIPMENT | ROCHE DIAGNOSTICS | TRINITY |
| 38 | 7336845294 | 3 | 14 | SAMPLES | INNOTECH INTERNATIONAL | TRIDEM PHARMA |
| 39 | 7703079683 | 5 | 59 | CATALOGS 325 COLOR PAPERS | HUAWEI TECHNOLOGIES | ILU KAI |
| 40 | 7724824892 | 1 | 3 | C8 RADIOS | MR JOHN SOCK | EMMANUEL OMOKANDA |
| 41 | 7796740711 | 1 | 1 | INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT | ORACLE EMEA | BLUECHIP TECHNOLOGIES LIMITED |
| 42 | 8300993256 | 1 | 4 | WOMEN DRESSES | AURELIE MALONDA | CELESTE MATSUELA |
| 43 | 8418599770 | 3 | 48 | SCRAW NUT | MIDEA REFRIGERATION EQUIPMENT ROBBY SINGN | |
| 44 | 8729426414 | 1 | 2 | MOULT MANUAL | SCHOELLER ALLIBERT INTERNATIONAL | BRASIMBA |
| 45 | 8929628982 | 2 | 6 | SPARE PARTS FOR WASHING MACHINE | LG ELECTRONICS AFRICA | FOUANI CONGO |
| 46 | 9298800862 | 1 | 3 | CORSAIR ICUE LINK TITAN 360 | AMAZON PSR2 | ELIE NUBI LAETA |
| 47 | 9459318492 | 1 | 4 | POS MATERIALS DECORATING | BOLLORE LOGISTICS LLC | KENNYS SARL |
| 48 | 9530084174 | 1 | 7 | MANOMETRE WITH SCALE | CHART FEROX | BRACONGO TIAGO GODINHO |
| 49 | 9780567952 | 1 | 3 | 4018950 SOFTR ALPAGA | PURATOS NV | AFRICAN TRADE CORPORATION |
| 50 | 1140115664 | 1 | 7 | SHOES FOLADBLE BOXES | CYNTHIA CHIMANYYE | 6 EME RWE B3678 |
| 51 | 1178748200 | 1 | 8 | ADEVERTISSEMENT PUBLIC , NOTEBOOK | NICETEX | BAVUIDIBIO KIMPUA |
| 52 | 1520673954 | 1 | 10 | PERSONAL BELONGINGS | FAUSTIN MANZIMBU | SORAYA BISELENGE BOKOTA |
| 53 | 1639075130 | 1 | 1 | WOMEN FABRIC | SOKTAS TEKSTIL | DONAVION BESPOKE |
| 54 | 1681596976 | 1 | 5 | SHAFT SEAL, SEAL KIT | ANAMINE T.M.S GROUP LEBANON | ARAB CONTRACTORS EQUATORIAL |
| 55 | 1809348704 | 1 | 14 | FLYERS | VEGAPRINT LTD | ALAIN MANZENZA |
| 56 | 2151490935 | 1 | 17 | SERIAL TAG | UPENERGY LTD | DESIRE KALOMBO |
| 57 | 2254704410 | 1 | 2 | IRON CHUCK | KAMB TRADING CO LIMITED | QUINGDOZ CONSTRUCTION |
| 58 | 2373748952 | 1 | 2 | TELEPHON ACCESSORIES | INX FRANCE | PUATI MABENGO ACHILLE |
| 59 | 2464555203 | 1 | 6 | IT EQUIPMENT | DANOFFICE IT APS | UNGCR BO KINSHASA |
| 60 | 2524117842 | 1 | 6 | COTTON FABRIC | BREGUI ILA | MATONDO MWANZA SIMEON |
| 61 | 2587007802 | 1 | 2 | PART OF NETWORKING EQUIPMENT | SERAMA LOGISTICS PRIVATE | AIRTEL CONGO DRC SA |
| 62 | 2905361550 | 2 | 26 | COMMUNICATION DIVICE | BAIVELLIS WAREHOUSE | ISATAFRICA |
| 63 | 3121942526 | 1 | 1 | PRODUITS TRADITIONNEL | TCHENKAM SIMO SONIA | MBOBOLA MYRIAM |
| 64 | 3270470906 | 1 | 1 | PART OF NETWORKING EQUIPMENT | SERAMA LOGISTICS PRIVATE | AIRTEL CONGO DRC SA |
| 65 | 3271215894 | 1 | 2 | CAR PIECE | MANUELLA MUNKONKOLE | EMMANUEL MUNKONKOLE |
| 66 | 3456722544 | 1 | 22 | SYNTHETIC FIBER | KANEKA CORPORATION | STRIPES CONGO |
| 67 | 4016778651 | 1 | 4 | BLACK LEATHER BAG, A PAIR OF SLIPPONS | MRS FRANCE DUGDALE | MISS NATHALIE ZAMBALI |
| 68 | 4231443182 | 3 | 2 | COMPUTER SPARE PARTS | DELL CORK IEORK03 | VODACOM |
| 69 | 4407058180 | 1 | 1 | ALPHA 20 DUAL PL BRIGHT | GEBERIT PRODUKTIONS | SAFRICODE |
| 70 | 4415739160 | 1 | 8 | 7 MUSTELLA PRODUCTEN, BABYSCHOENTJES | GLADYS YASHNAH | GLADYS NZE |
| 71 | 4745882063 | 1 | 5 | SARDINAS LINA 170GX24 UNDADES | INVERSIONES EL SALMON C.A | TOMAS FRAGOSO |
| 72 | 4806242604 | 1 | 2 | PART OF NETWORKING EQUIPMENT | FLEXTRONICS TECHNOLOGIES INDIA | AIRTEL CONGO DRC |
| 73 | 4939398203 | 1 | 1 | STAMP INJECTION | TECHNOGYM ITALY | PULLMAN KINSHASA |
| 74 | 5052940804 | 1 | 7 | EMPTY BOXES XO FOR BTLES 70 CLS | CAMUS | GURMEET SARL |
| 75 | 5270561553 | 1 | 3 | SEWING MACHINE PARTS | THE DON MARSHALL COMPANY | MINOTERIE DE MATADI MIDEMA |
| 76 | 5880072995 | 1 | 7 | PARCEL | FRANCE AIR EXPORT | INST NATIONAL DE LA RECHERCHE |
| 77 | 6027798814 | 1 | 15 | MENS SHOES, JEANS, BASEBALL,CAP,SOCKS | MASSAMBA EDEN | JIRES MASSAMBA |
| 78 | 6309555641 | 1 | 6 | GOLD MASTER NOT RESTRICTED AS PER A | JEAN CLAUDE DIMOKE | TSHONYEMA LUNKULA DOBI |
| 79 | 6523486686 | 3 | 20 | 4 PCES PANPA 3400 RACK PAN PWR CORD | EXCLUSIVE NETWORK | CENI |
| 80 | 6693245786 | 1 | 1 | HEALTHV CARE | GEMS SA C/0 UPS LOGISTICS GROUP | HJ HOSPITALS SARL |
| 81 | 6863063222 | 1 | 5 | XIANGZHILING VITAMINS | SALOTE BENEDITO | DIEU MERCI MBULA |
| 82 | 6927844593 | 1 | 20 | 100NTUBES DE PRELEVEMENT VIDE | ALLIANCE OVERSEAS | KABWE CONSTANTIN KOLA |
| 83 | 7158113185 | 1 | 9 | WOMENS CLOTHES AND SHOES | KALONDA MWIMA | MASINGINE MOLANDE MARIA |
| 84 | 7460051826 | 1 | 15 | 7 PRIEST ROBES | HIDELISA EBORLAS CARAMANZANA | ABBE BERNARD KASONGO |
| 85 | 7565178401 | 2 | 11 | 2 BOXES CONTAING 135 BARRICK FOLDERS | SEVEN BRIDGES TRADING 14 PTY LIMI | KIBALI GOLDMINES SA |
| 86 | 7692934561 | 1 | 8 | WELDING MACHINE | THOMAS MUTURI THIRKWA | BUNDULE NGOY FISTON |
| 87 | 7958873720 | 1 | 2 | ROAD VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES | ACCESS USA SHIPPING | EMMANUEL RUKENGWA |
| 88 | 7965744264 | 5 | 18 | SAMPLE GLASS | SAINT GOBAIN PRIVATE LIMITED | PARKLAND ARSLAN |
| 89 | 8722330901 | 1 | 1 | ELECTRONICAL COMPONENTS SEE ATT | SIEMENS AG DI LOG NEW PARTS | TOTAL E&P CONGO SA |
| 90 | 8749057214 | 1 | 1 | BOOK INTERNAL & EXTERNAL POEMS OF LOVE | AMAZON EU SARL | LEOPOLD BOSSEKOTA WATSHIA |
| 91 | 9072542150 | 1 | 6 | PLAY STATION 5, APPLE IPAD | ELY MOHAMED ZEIN | KHDEIJA ESSIYADE |
| 92 | 9158454616 | 5 | 40 | DIGITAL SURVEY LANCE CAMERA | MIRU KG CO LTD | DENIS KADIMA KAZADI |
| 93 | 9352640813 | 1 | 2 | MEDICAMENTS | PIERRE FABRE MEDICAMENTS | KAMAL GUPTA |
| 94 | 9352732314 | 1 | 2 | PLASTIC SAMPLES PREFORM 14.1 GRAM | PLUTUS ANGOLA COMERCIAL, LDA | BAG CHAND SHARMA/ AMIGO FOODS |
| 95 | 9410444503 | 1 | 5 | ENSURE PROTEN SUPPLIENT | FAITH ATIENO | KENNETH TANIFOR |
| 96 | 2151974576 | 1 | 4 | BROWN LEATHER SATCHEL BAG | GUY KILABI | JACQUES YOLO YELI |
| 97 | 2346074905 | 1 | 2 | 1 TABLET AND 1 HEADPHONE | ZARA MUJINGA | CIEL ETOILE ELVIS KIAWA |
| 98 | 2416692703 | 1 | 2 | KVM SWITCH | REXTRON INTERNATIONAL INC | ORANGE DRC |
| 99 | 2800792120 | 1 | 5 | CLOTHES FOR KID PERSONAL EFFET | CHRISTIAN TSHIANI | OLIVE NABINTU FALANGA |
| 100 | 3075540156 | 1 | 2 | SHOES AND THE PROTECTOR | NATAHAN MUBALAMA | KALONJI KAPIAMBA STEVE |
